
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 870 | 7537 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 869 | 2915 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 868 | 2988 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 867 | 7298 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 866 | 0100 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 865 | 1335 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 864 | 8620 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 863 | 9823 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 862 | 5740 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 861 | 9726 |
