
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 415 | 2637 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT - 414 | 8680 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 413 | 1968 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 412 | 9311 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 411 | 2928 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 410 | 7561 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 409 | 5224 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 408 | 7229 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 407 | 0249 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 406 | 9763 |
