
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 241 | 9868 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAR - 240 | 7200 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAR - 239 | 9044 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAR - 238 | 2663 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAR - 237 | 2084 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MAR - 236 | 1497 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAR - 235 | 3592 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 234 | 2918 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAR - 233 | 3389 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAR - 232 | 1939 |
